嘉本 和行 | 一級 | 山田 浩貴 | 七級 | 上田 汰慶 | 九級 | |||||||||||||||
扇 一輝 | 一級 | 山本 大介 | 七級 | 馬越 廉 | 九級 | |||||||||||||||
東 佳鋭 | 一級 | 濱 晃介 | 七級 | 有田 光志 | 九級 | |||||||||||||||
鉄本 潤 | 二級 | 松田 祐樹 | 七級 | 田村 榛紀 | 九級 | |||||||||||||||
小沢 麗奈 | 二級 | 根来 弘馬 | 七級 | 末盛 秀昭 | 十級 | |||||||||||||||
高橋 誠一郎 | 三級 | 川崎 彰太 | 七級 | 中村 大輔 | 十級 | |||||||||||||||
生駒 大 | 三級 | 大鎗 一真 | 七級 | 山本 哲也 | 十級 | |||||||||||||||
石原 久雄 | 四級 | 松本 大輝 | 七級 | 齋藤 大哉 | 十級 | |||||||||||||||
松村 拓弥 | 四級 | 水谷 海志 | 七級 | 上野 碧士 | 十級 | |||||||||||||||
國信 友希 | 四級 | 壺井 利城 | 七級 | 山本 亜美 | 十級 | |||||||||||||||
濱田 晃輝 | 四級 | 熊野 健太 | 七級 | 高橋 亜希子 | 十級 | |||||||||||||||
藤岡 天翔 | 四級 | 山本 海士 | 七級 | 井ノ口 なつみ | 十級 | |||||||||||||||
鍛冶 俊克 | 四級 | 寺西 琉斗 | 七級 | 齋藤 祐美 | 十級 | |||||||||||||||
有田 圭吾 | 四級 | 児玉 周大 | 七級 | 鉄本 皐 | 十級 | |||||||||||||||
畠山 桃香 | 四級 | 土井 元陽 | 七級 | 松尾 貴来 | 十級 | |||||||||||||||
濱田 将也 | 四級 | 仲田 裕亮 | 七級 | 門脇 みなみ | 十級 | |||||||||||||||
梶川 壱生 | 四級 | 喜井 慧亮 | 七級 | 入学 晃太 | 十級 | |||||||||||||||
勢登 啓太朗 | 四級 | 川崎 隼輔 | 七級 | 畑野 瑠壱 | 十級 | |||||||||||||||
中本 篤志 | 四級 | 吉野 凌平 | 七級 | 島川 公太 | 十級 | |||||||||||||||
赤松 嘉人 | 五級 | 松尾 篤樹 | 七級 | 森川 雅也 | 十級 | |||||||||||||||
川崎 誠二 | 五級 | 松田 凌弥 | 八級 | 溝久 広妃 | 十級 | |||||||||||||||
溝久 雄己 | 五級 | 中下 隼杜 | 八級 | 芝 優一郎 | 十級 | |||||||||||||||
重廣 タツ哉 | 五級 | 吉本 悠希 | 八級 | 寺西 星弥 | 十級 | |||||||||||||||
谷口 桜 | 五級 | 松岡 祥吾 | 八級 | 牛尾 龍仁 | 十級 | |||||||||||||||
児玉 侑祐 | 五級 | 尾ア 巧 | 八級 | 境 亮輝 | 十級 | |||||||||||||||
春貝地 優介 | 五級 | 山口 史也 | 八級 | 栗栖 巧 | 十級 | |||||||||||||||
本平 勝真 | 五級 | 青木 一真 | 八級 | 那須 健斗 | 十級 | |||||||||||||||
森上 嵩良 | 五級 | 玉留 智輝 | 八級 | 木原 龍之介 | 十級 | |||||||||||||||
西原 寛太 | 五級 | 幸徳 省吾 | 八級 | 吉政 真央 | 十級 | |||||||||||||||
高山 如哉 | 五級 | 岡 祥平 | 八級 | 濱 駿介 | 十級 | |||||||||||||||
重廣 ナオ | 五級 | 阿部 貴太 | 八級 | 遠藤 涼 | 十級 | |||||||||||||||
原田 哲也 | 五級 | 山村 颯汰 | 八級 | 松尾 倭資 | 十級 | |||||||||||||||
山本 匡真 | 五級 | 山田 悠誠 | 八級 | 渕上 一紗 | 十級 | |||||||||||||||
中村 一成 | 五級 | 中村 悠仁 | 八級 | 森田 捺稀 | 十級 | |||||||||||||||
田村 優征 | 五級 | 吉岡 優斗 | 八級 | 中村 稜馬 | 十級 | |||||||||||||||
吉原 辰也 | 六級 | 松山 凌 | 八級 | 桂 丞史朗 | 十級 | |||||||||||||||
阿戸 浩大 | 六級 | 山本 貢太 | 八級 | 慎田 竜大 | 十級 | |||||||||||||||
濱本 卓彌 | 六級 | 盆子原 稔 | 八級 | 森田 晴貴 | 十級 | |||||||||||||||
山根 翔 | 六級 | 中谷 太一 | 八級 | 山本 瑞貴 | 十級 | |||||||||||||||
濱本 直彌 | 六級 | 門脇 孔明 | 八級 | |||||||||||||||||
小野 海磨 | 六級 | 原田 燈志 | 八級 | |||||||||||||||||
大串 友祐堂 | 六級 | 山田 寛将 | 八級 | |||||||||||||||||
濱本 和彌 | 六級 | 宇川 将樹 | 九級 | |||||||||||||||||
尾崎 巧 | 六級 | 笹井 大成 | 九級 | |||||||||||||||||
山賀 穣治 | 六級 | 岡本 侑也 | 九級 | |||||||||||||||||
山口 友斗 | 六級 | 上西 真里那 | 九級 | |||||||||||||||||
河部 一真 | 六級 | 秋杉 一輝 | 九級 | |||||||||||||||||
兼田 龍矢 | 六級 | 安部 晃太郎 | 九級 | |||||||||||||||||
河部 真羽 | 六級 | 垣内 涼 | 九級 | |||||||||||||||||
横町 塁 | 六級 | 高房 里帆 | 九級 | |||||||||||||||||
白 千眞 | 六級 | 鶴田 智瑛 | 九級 | |||||||||||||||||
那須 光将 | 六級 | 本田 雅季 | 九級 | |||||||||||||||||
東 直毅 | 六級 | 島津 魁成 | 九級 | |||||||||||||||||
澁川 詩恩 | 六級 | 佐伯 信哉 | 九級 | |||||||||||||||||
木川 泰治 | 七級 | 高房 海斗 | 九級 | |||||||||||||||||
梶田 晋作 | 七級 | 岡本 直也 | 九級 | |||||||||||||||||
更谷 敦 | 七級 | 長岡 大樹 | 九級 |
”この昇級結果は各道場でも掲示します”!