極真空手広島西支部の指導員紹介・正指導員(初段)
極真会館広島西支部の指導員は空手を通じて心身の鍛錬・美容・健康維持・いじめ対策等の目的に沿った親切丁寧な指導を行います。
| 氏名 | 仲 祥平 初段 | ||
| 生年月日 | 1989年7月6日 | 血液型 | O |
| 身長 | 174cm | 体重 | 80kg |
| 入門日 | 1996年9月28日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 第2回広島西支部交流試合 中学生の部 第三位 | ||
| 第6回全中国選抜試合 中学生の部 準優勝 | |||
| 第3回広島県空手道選手権大会 組手部門 中学生の部 優勝 | |||
| 第8回全中国空手道選手権大会選抜試合 中学生の部 優勝 | |||
| 第8回全中国空手道選手権大会 中学生重量級 優勝 | |||
| 指導方針 | やさしく丁寧に | ||
| 得意技 | 膝蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範 | ||
| 氏名 | 橋本 智聡 初段 | ||
| 生年月日 | 1971年12月12日 | 血液型 | O |
| 身長 | 160cm | 体重 | 63kg |
| 入門日 | 1996年7月9日 | 担当道場 | 海田 |
| 主な戦歴 | 第1回広島県空手道選手権大会 ベスト8 | ||
| 指導方針 | 長所を伸ばしたい | ||
| 得意技 | 左の蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範 | ||
| 氏名 | 田崎 佑麻 初段 | ||
| 生年月日 | 1988年2月28日 | 血液型 | A |
| 身長 | 160cm | 体重 | 63kg |
| 入門日 | 1997年3月 | 担当道場 | 富士見・井口・中山・己斐 |
| 主な戦歴 | 第5回、第6回全日本女子空手道選手権大会 重量級 優勝 | ||
| 第7回全日本女子空手道選手権大会 中量級 優勝 | |||
| 第6回女子全世界空手道選手権大会 中量級 第三位 | |||
| 第9回女子全世界空手道選手権大会 一般女子+55kg級 第三位 | |||
| 第10回全日本女子空手道選手権大会 一般女子+55kg級 優勝 | |||
| 指導方針 | 元気に楽しく | ||
| 得意技 | 下突き | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範、両親 | ||
| 氏名 | 高武 慎之介 初段 | ||
| 生年月日 | 1971年8月30日 | 血液型 | |
| 身長 | 174cm | 体重 | 84kg |
| 入門日 | 1996年8月20日 | 担当道場 | 井口 |
| 主な戦歴 | 第8回全中国空手道選手権大会選抜試合 準優勝 | ||
| 第20、22〜24回全日本ウエイト制空手道選手権大会 軽重量級 出場 | |||
| 第37回全日本空手道選手権大会選抜試合 準優勝 | |||
| 第9、10回全中国空手道選手権大会 第三位 | |||
| 第38回全日本空手道選手権大会 出場 | |||
| 指導方針 | |||
| 得意技 | |||
| 尊敬する人 | |||
| 氏名 | 長石 康俊 初段 | ||
| 生年月日 | 1971年5月26日 | 血液型 | AB |
| 身長 | 166cm | 体重 | 70kg |
| 入門日 | 1997年4月15日 | 担当道場 | 富士見・中山・中筋 |
| 主な戦歴 | 第2回広島県交流試合 一般上級軽量の部 優勝 | ||
| 第7回全中国空手道選手権大会 第四位 | |||
| 第8回全中国空手道選手権大会 第八位 | |||
| 第20回、第21回、第22回全日本ウエイト制選手権大会 出場 | |||
| 指導方針 | きびしく楽しく | ||
| 得意技 | 突き | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範 | ||
| 氏名 | 高武 由紀 初段 | ||
| 生年月日 | 1977年11月17日 | 血液型 | O |
| 身長 | 156cm | 体重 | kg |
| 入門日 | 2000年5月8日 | 担当道場 | 富士見・井口 |
| 主な戦歴 | 第1回広島県空手道選手権大会 準優勝 | ||
| 第3回広島県空手道選手権大会 第三位 | |||
| 第7回、第8回全中国空手道選手権大会 優勝 | |||
| 第5回女子全世界空手道選手権大会 軽量級 ベスト8 | |||
| 第5回、第7回全日本女子空手道選手権大会 軽量級 第三位 | |||
| 指導方針 | 元気良く! | ||
| 得意技 | 上段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範 | ||
| 氏名 | 平田 麻里 初段 | ||
| 生年月日 | 1979年10月15日 | 血液型 | O |
| 身長 | 148cm | 体重 | kg |
| 入門日 | 2000年4月6日 | 担当道場 | 富士見・井口 |
| 主な戦歴 | 第2回広島西支部交流試合 準優勝 | ||
| 第5回全日本女子空手道選手権大会 軽量級 準優勝 | |||
| 第3回広島県空手道選手権大会 組手部門 準優勝 | |||
| 第8回全中国空手道選手権大会 第三位 | |||
| 第5回女子全世界空手道選手権大会 軽量級 出場 | |||
| 指導方針 | 楽しく! | ||
| 得意技 | 上段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範 | ||
| 氏名 | 古川 大悟 初段 | ||
| 生年月日 | 1988年9月9日 | 血液型 | B |
| 身長 | 165cm | 体重 | 65kg |
| 入門日 | 担当道場 | 富士見 | |
| 主な戦歴 | 第5回広島県空手道選手権大会 一般の部 優勝 | ||
| 第6回広島県空手道選手権大会 一般の部 準優勝 | |||
| 第10回極真祭 型・一般部門 優勝 | |||
| 第25回全日本ウエイト制空手道選手権大会 軽量級 出場 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 一般の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 厳しく、分かりやすく指導する。 | ||
| 得意技 | 中段廻し蹴り、下段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 松井館長、小田師範、秋元師範代、成嶋責任者 | ||
| 氏名 | 堂河内 優貴 初段 | ||
| 生年月日 | 1992年12月5日 | 血液型 | A |
| 身長 | 172cm | 体重 | 67kg |
| 入門日 | 1997年12月1日 | 担当道場 | 富士見・山陽高校 |
| 主な戦歴 | 第4回広島県空手道選手権大会 中学生の部 第四位 | ||
| 第5回広島県空手道選手権大会 中学生の部 第三位 | |||
| 第1回全瀬戸内交流試合 中学生の部 準優勝 | |||
| 第6回広島県空手道選手権大会 中学重量の部 準優勝 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 中学重量の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | わかりやすく楽しめる指導 | ||
| 得意技 | 廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範、指導員の先輩方 | ||
| 氏名 | 境 英樹 初段 | ||
| 生年月日 | 1991年6月3日 | 血液型 | B |
| 身長 | 160cm | 体重 | 62kg |
| 入門日 | 担当道場 | 山陽高校・廿日市阿品 | |
| 主な戦歴 | 第9回全中国大会広島西支部選抜試合 中学生の部 優勝 | ||
| 第5回極真カラテ広島西支部交流試合 中学生の部 第四位 | |||
| 第6回広島県空手道選手権大会 高校の部 第三位 | |||
| 第11、12回全中国空手道選手権大会 高校生の部 第三位 | |||
| 第3回せとうち空手道選手権大会 高校生上級の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 厳しく、分かりやすく | ||
| 得意技 | 下段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範、先輩方 | ||
| 氏名 | 谷崎 道男 初段 | ||
| 生年月日 | 1977年11月18日 | 血液型 | A |
| 身長 | 168cm | 体重 | 65kg |
| 入門日 | 担当道場 | 井口・富士見・安東 | |
| 主な戦歴 | 第1回徳島県空手道選手権大会 一般中上級の部 優勝 | ||
| 第21〜23回全日本ウエイト制大会 軽量級 出場 | |||
| 第24回全日本ウエイト制大会 軽量級 ベスト16 | |||
| 指導方針 | 最後まで諦めない | ||
| 得意技 | 左の蹴り | ||
| 尊敬する人 | 三宅義人師範、川畑竜一先輩 | ||
| 氏名 | 久保 英和 初段 | ||
| 生年月日 | 1994年5月4日 | 血液型 | A |
| 身長 | 164cm | 体重 | 58kg |
| 入門日 | 1998年5月20日 | 担当道場 | 三原・三原東町 |
| 主な戦歴 | 第6回広島県空手道選手権大会 中学重量の部 優勝 | ||
| 第11回全中国空手道選手権大会 中学重量の部 優勝 | |||
| 第2回極真全日本空手道選手権大会 中学1年生男子の部+50kg級 優勝 | |||
| 第4回国際青少年空手道選手権大会 13歳14歳男子+55kgの部 第三位 | |||
| 第3回極真全日本空手道選手権大会 中学2・3年生男子の部+55kg級 優勝 | |||
| 指導方針 | 元気よく気合を出せるように | ||
| 得意技 | 前蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 立石 勝秀 初段 | ||
| 生年月日 | 1967年8月5日 | 血液型 | A |
| 身長 | 170cm | 体重 | 70kg |
| 入門日 | 1999年6月1日 | 担当道場 | 三原 |
| 主な戦歴 | 第4回広島西支部交流試合 一般の部 第三位 | ||
| 第5回極真カラテ広島西支部交流試合 一般の部 準優勝 | |||
| 第8回全中国空手道選手権大会 壮年35歳以上の部 優勝 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 壮年35歳以上の部 準優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 壮年40歳以上の部 優勝 | |||
| 指導方針 | 基本を大切にこつこつと努力する事 | ||
| 得意技 | 下突き | ||
| 尊敬する人 | 師範及び師範代 | ||
| 氏名 | 古川 尚典 初段 | ||
| 生年月日 | 1991年9月10日 | 血液型 | B |
| 身長 | 160cm | 体重 | 62kg |
| 入門日 | 担当道場 | 山陽高校・安東 | |
| 主な戦歴 | 第10回全日本青少年大会 型 男子中高生の部 準優勝 | ||
| 2005国際青少年大会 型競技 12歳〜17歳の部 第三位 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 高校生の部 優勝 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 一般の部 第三位 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 一般の部 第四位 | |||
| 指導方針 | 厳しく教える | ||
| 得意技 | 秘密 | ||
| 尊敬する人 | 魔裟斗、ブルース・リー、渡邊秀則先輩 | ||
| 氏名 | 小田 幸奈 初段 | ||
| 生年月日 | 1994年7月31日 | 血液型 | |
| 身長 | 156cm | 体重 | 45kg |
| 入門日 | 1999年8月 | 担当道場 | 三原・三原東町・本郷 |
| 主な戦歴 | 第9回全日本青少年大会 小学高学年女子の部 準優勝 | ||
| 第11回全中国空手道選手権大会 中学女子の部 優勝 | |||
| 第2回瀬戸内交流試合 中学女子の部 優勝 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 女子の部 優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 中学女子の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | |||
| 得意技 | |||
| 尊敬する人 | |||
| 氏名 | 西原 忠志 初段 | ||
| 生年月日 | 血液型 | ||
| 身長 | 166cm | 体重 | 74kg |
| 入門日 | 担当道場 | 三原・三原東町・本郷 | |
| 主な戦歴 | 第7回全日本壮年空手道選手権大会 35以下軽量級 ベスト8 | ||
| 第5回極真カラテ広島西支部交流試合 一般の部 優勝 | |||
| 第9回全中国空手道選手権大会 壮年の部 優勝 | |||
| 第7、8、11回全中国空手道選手権大会 壮年の部 第三位 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 一般の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 礼節を重んじ長上を敬し | ||
| 得意技 | ローキック | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 石田 和良 初段 | ||
| 生年月日 | 1950年12月26日 | 血液型 | O |
| 身長 | 172cm | 体重 | 59kg |
| 入門日 | 2001年9月8日 | 担当道場 | 井口・富士見 |
| 主な戦歴 | 第4・6回広島県空手道選手権大会 型・壮年の部 準優勝 | ||
| 第11回全中国空手道選手権大会 組手・壮年50歳以上の部 準優勝 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 型・一般の部 第三位 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 組手・壮年50歳以上の部 優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 壮年50歳以上の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 極真空手は武道なので、礼儀、挨拶、師弟の重要性を教えていきたいと思います。 | ||
| 得意技 | 上段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 大山総裁、小田師範 | ||
| 氏名 | 重藤 忍 初段 | ||
| 入門日 | 1970年1月28日 | 血液型 | A |
| 身長 | 169cm | 体重 | 63kg |
| 入門日 | 2000年10月16日 | 担当道場 | 高陽・安東 |
| 主な戦歴 | 第2回広島県空手道選手権大会 一般軽量級 第三位 | ||
| 第4回広島県空手道団体戦 一般の部 準優勝 | |||
| 第5回広島県空手道選手権大会 壮年の部 優勝 | |||
| 第10回全中国空手道選手権大会 壮年(35〜40)の部 第三位 | |||
| 第9回極真祭全日本壮年空手道選手権大会35以上軽量級 出場 | |||
| 指導方針 | 基本を正確に習得できるように指導 | ||
| 得意技 | 二段蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範 | ||
| 氏名 | 横山 勝司 初段 | ||
| 生年月日 | 1962年4月3日 | 血液型 | A |
| 身長 | 170cm | 体重 | 61kg |
| 入門日 | 担当道場 | 三原・本郷 | |
| 主な戦歴 | 第8回全中国空手道選手権大会 壮年の部 第三位 | ||
| 第10回全中国空手道選手権大会 壮年(35〜40)の部 第四位 | |||
| 第1回全瀬戸内交流試合 壮年40歳以上の部 第三位 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 壮年35歳以上の部 第三位 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 壮年40歳以上の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 基本に忠実に | ||
| 得意技 | 右逆突き | ||
| 尊敬する人 | 大山倍達 | ||
| 氏名 | 横山 翔 初段 | ||
| 生年月日 | 1989年9月21日 | 血液型 | B |
| 身長 | 166cm | 体重 | 59kg |
| 入門日 | 担当道場 | 三原・本郷 | |
| 主な戦歴 | 第6回広島県空手道選手権大会 型部門 一般の部 優勝 | ||
| 第6回広島県空手道選手権大会 組手・一般の部 優勝 | |||
| 第5回香川県空手道選手権大会 一般上級の部 第三位 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 第三位 | |||
| 第40回全日本空手道選手権大会 出場 | |||
| 指導方針 | やる時はやる! | ||
| 得意技 | 上段回し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 師範・師範代・久保先輩・安達先輩・ゆま先輩・立石先輩・西原先輩 | ||
| 氏名 | 大島 宏一郎 初段 | ||
| 生年月日 | 1965年4月16日 | 血液型 | O |
| 身長 | 189cm | 体重 | 84kg |
| 入門日 | 2000年11月13日 | 担当道場 | 五日市 |
| 主な戦歴 | 第2回広島県空手道選手権大会 一般重量級 第四位 | ||
| 第3回、5回広島県空手道選手権大会 壮年の部 第三位 | |||
| 第10回全中国空手道選手権大会 壮年(40歳以上の部)部 優勝 | |||
| 第1回全瀬戸内交流試合 壮年40歳以上の部 優勝 | |||
| 第8、10回全日本壮年空手道選手権大会 40以上重量級 出場 | |||
| 指導方針 | 稽古はピリッと、稽古以外は楽しく! | ||
| 得意技 | 膝蹴り モンゴリアンチョップ | ||
| 尊敬する人 | 師範 ジャック・バウアー | ||
| 氏名 | 横山 友美 初段 | ||
| 生年月日 | 1993年1月10日 | 血液型 | B |
| 身長 | 160cm | 体重 | 56kg |
| 入門日 | 担当道場 | 三原・本郷 | |
| 主な戦歴 | 第4〜6回広島県空手道選手権大会 女子上級の部 優勝 | ||
| 第10回全中国空手道選手権大会 女子の部 第四位 | |||
| 第5回香川県空手道選手権大会 一般女子の部 優勝 | |||
| 第10回極真祭 中学女子+45kg級 準優勝 | |||
| 第9、11、12回全中国空手道選手権大会 一般女子の部 第三位 | |||
| 指導方針 | わかりやすく | ||
| 得意技 | 中段回し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 師範・師範代 | ||
| 氏名 | 古川 敦也 初段 | ||
| 生年月日 | 1993年7月23日 | 血液型 | B |
| 身長 | 155cm | 体重 | 43kg |
| 入門日 | 1999年8月28日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 第4回広島県空手道選手権大会 小学6年生の部 準優勝 | ||
| 第6回広島県空手道選手権大会 中学軽量の部 第三位 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 中学軽量の部 第三位 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 中学軽量の部 優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 中学軽量の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 分かりやすく教える | ||
| 得意技 | 下段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | ジャッキーチェン 二人の兄 | ||
| 氏名 | 梶原 悦生 初段 | ||
| 生年月日 | 1972年11月5日 | 血液型 | AB |
| 身長 | 180cm | 体重 | 83kg |
| 入門日 | 2000年10月1日 | 担当道場 | 海田 |
| 主な戦歴 | 第2回岡山県極真空手武蔵杯争奪戦 中量の部 準優勝 | ||
| 第3回広島県空手道選手権大会 準優勝 | |||
| 第9回全中国空手道選手権大会 一般の部 準優勝 | |||
| 第10回全中国空手道選手権大会 一般の部 第四位 | |||
| 第38回全日本空手道選手権大会 出場 | |||
| 指導方針 | 気合いを出し元気に | ||
| 得意技 | なし | ||
| 尊敬する人 | 両親、会社の先輩、師範 | ||
| 氏名 | 佐々木 翔平 初段 | ||
| 生年月日 | 1991年12月10日 | 血液型 | B |
| 身長 | 165cm | 体重 | 49kg |
| 入門日 | 2000年11月9日 | 担当道場 | 安東・山陽高校 |
| 主な戦歴 | 第4回広島西支部交流試合 型部門 一般上級の部 優勝 | ||
| 第2回極真カラテ広島西支部新人戦 型部門 一般の部 優勝 | |||
| 第5回広島県空手道選手県大会 型部門 一般の部 優勝 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 高校生の部 優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 高校生男子の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 優しく、時に厳しく、そして丁寧に教える | ||
| 得意技 | 上段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範、鈴木雄三 | ||
| 氏名 | 小島 健太 初段 | ||
| 生年月日 | 1993年11月2日 | 血液型 | O |
| 身長 | 158cm | 体重 | 45kg |
| 入門日 | 2000年12月2日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 第9回全中国空手道選手権大会 小学6年生の部 準優勝 | ||
| 第5回広島県空手道選手権大会 型部門 一般の部 準優勝 | |||
| 第5回広島県空手道団体戦 混合の部 第三位 | |||
| 第6回広島県空手道選手権大会 中学軽量の部 優勝 | |||
| 第11、12回全中国空手道選手権大会 中学軽量の部 優勝 | |||
| 指導方針 | 明るく元気にッ | ||
| 得意技 | 廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 師範 | ||
| 氏名 | 境 健一 初段 | ||
| 生年月日 | 1964年3月31日 | 血液型 | AB |
| 身長 | 172cm | 体重 | 72kg |
| 入門日 | 2001年1月18日 | 担当道場 | 富士見・海田・己斐・中筋 |
| 主な戦歴 | 第2回広島県空手道選手権大会 壮年の部 優勝 | ||
| 第8回全中国空手道選手権大会 壮年の部 準優勝 | |||
| 2005壮年国際空手道選手権大会 40〜中量級 出場 | |||
| 第9回極真祭全日本壮年大会 40以上軽量級 ベスト8 | |||
| 第3・6回広島県空手道選手権大会 壮年の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 目的意識を持った稽古 | ||
| 得意技 | 膝蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範、モハメド・アリ | ||
| 氏名 | 神村 穣太 初段 | ||
| 生年月日 | 1986年10月19日 | 血液型 | A |
| 身長 | 167cm | 体重 | 68kg |
| 入門日 | 2002年9月21日 | 担当道場 | 井口・富士見 |
| 主な戦歴 | 第5回広島県空手道選手権大会 一般の部 準優勝 | ||
| 第11回全中国空手道選手権大会 第三位 | |||
| 第5回香川県空手道選手権大会 一般中上級の部優勝 | |||
| 第10回極真祭 大学生の部 ベスト8 | |||
| 第23〜25回全日本ウエイト制空手道選手権大会 軽量級 出場 | |||
| 指導方針 | 自分自身で考える稽古 | ||
| 得意技 | 突き | ||
| 尊敬する人 | 先輩全員 | ||
| 氏名 | 有村 祐樹 初段 | ||
| 生年月日 | 1993年9年27日 | 血液型 | B |
| 身長 | 154cm | 体重 | 42kg |
| 入門日 | 2001年9月16日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 2006年冬季昇級試合 小学6年生の部 第三位 | ||
| 第2回広島西支部練習試合 小学6年生の部 優勝 | |||
| 2006年夏季昇級型試合 中高生の部 優勝 | |||
| 第6回広島県空手道選手権大会 中学軽量の部 第三位 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 中学軽量の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 丁寧に分かりやす | ||
| 得意技 | 右ストレート | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 秋元師範 道上先輩 | ||
| 氏名 | 藤本 岳史 初段 | ||
| 生年月日 | 1973年8月25日 | 血液型 | A |
| 身長 | 171cm | 体重 | 69kg |
| 入門日 | 1993年4月 | 担当道場 | 廿日市宮内 |
| 主な戦歴 | 第10回九州交流試合大学生の部準優勝 | ||
| 指導方針 | 基本を大切に! | ||
| 得意技 | 下段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 三村恭司師範・木原徹先輩 | ||
| 氏名 | 小田 昌平 初段 | ||
| 年齢 | 15 | 血液型 | B |
| 身長 | 166cm | 体重 | 64kg |
| 空手歴 | 7年 | 担当道場 | 井口 |
| 主な戦歴 | 第10回全中国空手道選手権大会 中学生の部 準優勝 | ||
| 第6回広島県空手道選手権大会 高校の部 準優勝 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 高校生の部 準優勝 | |||
| 第2回極真全日本青少年空手道選手権大会 高校1年生男子-65kg級 第三位 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 高校生の部 優勝 | |||
| 第3回極真全日本青少年空手道選手権大会 高校2・3年生男子-65kg級 準優勝 | |||
| 指導方針 | 強く優しく、少年部を強くします。 | ||
| 得意技 | 前蹴り | ||
| 尊敬する人 | 父母、大山倍達総裁 | ||
| 氏名 | 佐々木 昌奈 初段 | ||
| 生年月日 | 1972年11月2日 | 血液型 | A |
| 身長 | 157.5cm | 体重 | 常時変動 |
| 入門日 | 2003年10月1日 | 担当道場 | 安東・富士見・五日市 |
| 主な戦歴 | 第4回広島県空手道選手権 準優勝 | ||
| 2007年春季昇級試合 型・女子の部 準優勝 | |||
| 2008年秋季昇級試合 準優勝 | |||
| 指導方針 | 礼儀礼節を大事にする。基本稽古を忠実に積み重ねたいです。 | ||
| 得意技 | 前蹴り | ||
| 尊敬する人 | 母親、師範、小田里香さん | ||
