極真空手広島県支部の指導員紹介・正指導員(弐段)
極真会館広島県支部の指導員は空手を通じて心身の鍛錬・美容・健康維持・いじめ対策等の目的に沿った親切丁寧な指導を行います。
| 氏名 | 浜中 貢 弐段 | ||
| 生年月日 | 1958年8月6日 | 血液型 | O | 
| 身長 | 174cm | 体重 | 73kg | 
| 入門日 | 1995年1月 | 担当道場 | 福山神辺・福山川口・三原 | 
| 主な戦歴 | 第2回、第3回全日本壮年大会 優勝 | ||
| 第1回広島県空手道選手権大会 一般の部 優勝 | |||
| 第5回、第6回全日本壮年大会 40歳以上軽量級 第四位 | |||
| 第1、2回壮年国際空手道選手権大会 出場 | |||
| 第7回全日本壮年大会 40歳以上軽量級 第三位 | |||
| 指導方針 | 誰にも負けない強い心 | ||
| 得意技 | 下段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範、会社社長 | ||
        | 氏名 | 久保則之参段 | ||
| 生年月日 | 1972年2月10日 | 血液型 | B | 
| 身長 | 1712mm | 体重 | 66000g | 
| 入門日 | 担当道場 | 尾道・三原・三原東町 | |
| 主な戦歴 | 第2回極真空手岡山県武蔵杯争奪戦 ベスト8 | ||
| 第22回全日本ウエイト制空手道選手権大会 軽量級 出場 | |||
| 第6回広島県空手道選手権大会 型・壮年の部 優勝 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 壮年35歳以上の部 第三位 | |||
| 第6、7回広島県空手道選手権大会 組手・壮年35歳以上の部 優勝 | |||
| 指導方針 | ズバっとさわやかく | ||
| 得意技 | クイック・&〜ど・ターン | ||
| 尊敬する人 | 横山やすし、父 | ||
        | 氏名 | 小野 亘 弐段 | ||
| 生年月日 | 1970年8月13日 | 血液型 | A | 
| 身長 | 175cm | 体重 | 68kg | 
| 入門日 | 担当道場 | 宝町・五日市・横川 | |
| 主な戦歴 | 第7回全中国空手道選手権大会 準優勝 | ||
| 第8回全中国空手道選手権大会 第六位 | |||
| 第37回全日本空手道選手権大会選抜試合 優勝 | |||
| 第10回全中国空手道選手権大会 優勝 | |||
| 第38回全日本空手道選手権大会 出場 | |||
| 指導方針 | やさしくきびしく | ||
| 得意技 | 左の蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田勝幸師範 | ||
        | 氏名 | 安達 努 弐段 | ||
| 生年月日 | 1974年3月9日 | 血液型 | B | 
| 身長 | 161cm | 体重 | 60kg | 
| 入門日 | 1992年8月15日 | 担当道場 | 三原・本郷 | 
| 主な戦歴 | 第16回全山口空手道選手権大会 第五位 | ||
| 第1回広島県空手道選手権大会 準優勝 | |||
| 第37回全日本空手道選手権大会選抜試合 第三位 | |||
| 第9回全中国空手道選手権大会 第四位 | |||
| 第16、22、23回全日本ウエイト制大会 軽量級 出場 | |||
| 指導方針 | 礼儀を大切に、精神的にも肉体的にも強くなるように | ||
| 得意技 | 上段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||



